Con presencia de Argentina 7’s y sus figuras del Circuito Mundial, se disputó la primera jornada del Súper Seven de Mar del Plata, que en su novena edición tiene lugar en el club Newbery Athletic.

Por la Zona A, Argentina 7’s remarcó su favoritismo tras golear 59-0 a CURDA 7’s y 38-0 a Mar del Plata. Mientras que en la B, Uruguay también ganó sus dos cotejos: 10-7 ante Nordeste y 28-10 frente a Choiques 7’s.
El cierre de la fase de grupos será el día domingo: Argentina 7’s enfrentará a Brasil Invitación, CURDA a Mar del Plata, Choiques jugará con Nordeste y Uruguay se verá las caras con Newbery.
Resultados dia 1
| Día 1 | Viernes 9 de enero | |||
| 17:40 | Uruguay | 10-7 | Nordeste | Zona B |
| 18:00 | Choiques 7s | 12-12 | Newbery 7’s | Zona B |
| 18:20 | Mar del Plata | 34-0 | Brasil Invitación | Zona A |
| 19:10 | Argentina 7’s | 59-0 | CURDA 7’s | Zona A |
| 19:30 | Uruguay | 28-10 | Choiques 7’s | Zona B |
| 19:50 | Newbery 7’s | 26-12 | Nordeste | Zona B |
| 20:40 | CURDA 7’s | 17-24 | Brasil Invitación | Zona A |
| 21:00 | Argentina 7’s | 38-0 | Mar del Plata | Zona A |

