Este viernes 24 de enero comenzó el Seven de Perth, la tercera etapa de la temporada 2024/25 del Circuito Mundial. Allí, Los Pumas 7’s comparten el Grupo A con Australia, Sudáfrica y Estados Unidos. Además, Uruguay integra el Grupo C junto a Fiji, Kenia y Nueva Zelanda
Los Pumas 7´s debutaron con un sufrido triunfo por 31-26 ante Australia. Luego en un duro enfrentamiento contra Estados Unidos, los argentinos perdieron 24-19 y cerrarán su grupo ante Sudáfrica el sábado a partir de las 2:50.

Por su parte, Los Teros 7´s abrieron su participación con una victoria histórica por 24-17 ante Fiji. Más tarde, en lo que será un torneo inolvidable, enfrentaron y doblegaron a Nueva Ζelanda por 17-12. De esta manera, el conjunto uruguayo culminará la fase de grupos ante Kenia el sábado a la 1:00.
El fixture y todos resultados del Seven de Perth:
Día 1 – Masculino
SVNS – Perth – Masculino – Día 1
Viernes 24 de Enero | ||||
00:00 | Nueva Zelanda | 29-14 | Kenia | Grupo C |
00:22 | Fiji | 17-24 | Uruguay | Grupo C |
01:28 | España | 12-7 | Gran Bretaña | Grupo B |
01:50 | Francia | 14-5 | Irlanda | Grupo B |
03:01 | Argentina | 31-26 | Australia | Grupo A |
03:23 | Sudáfrica | 24-19 | Estados Unidos | Grupo A |
04:37 | Nueva Zelanda | 12-17 | Uruguay | Grupo C |
04:59 | Fiji | 21-14 | Kenia | Grupo C |
06:47 | España | 21-5 | Irlanda | Grupo B |
07:09 | Francia | 12-0 | Gran Bretaña | Grupo B |
08:30 | Argentina | 19-24 | Estados Unidos | Grupo A |
08:52 | Sudáfrica | 10-7 | Australia | Grupo A |

Día 1 – Femenino
SVNS – Perth – Femenino – Día 1
Viernes 24 de enero | ||||
00:44 | Canadá | 38-5 | Gran Bretaña | Grupo B |
01:06 | Estados Unidos | 21-19 | Fiji | Grupo B |
02:12 | Japón | 14-7 | Irlanda | Grupo A |
02:34 | Nueva Zelanda | 50-7 | Brasil | Grupo A |
03:45 | Australia | 31-7 | China | Grupo C |
04:07 | Francia | 33-7 | España | Grupo C |
05:21 | Canadá | 14-12 | Fiji | Grupo B |
05:43 | Estados Unidos | 26-5 | Gran Bretaña | Grupo B |
07:31 | Japón | 19-12 | Brasil | Grupo A |
07:53 | Nueva Zelanda | 46-0 | Irlanda | Grupo A |
09:14 | Francia | 21-0 | China | Grupo C |
09:36 | Australia |
Día 2 – Masculino
SVNS – Perth – Masculino – Día 2
Sábado 25 de enero | ||||
01:00 | Kenia | – | Uruguay | Grupo C |
01:22 | Fiji | – | Nueva Zelanda | Grupo C |
01:44 | Gran Bretaña | – | Irlanda | Grupo B |
02:06 | Francia | – | España | Grupo B |
02:28 | Australia | – | Estados Unidos | Grupo A |
02:50 | Sudáfrica | – | Argentina | Grupo A |
05:43 | – | – | – | 9° puesto – Semifinales |
06:05 | – | – | – | 9° puesto – Semifinales |
06:27 | – | – | – | Oro – Cuartos de final |
06:49 | – | – | – | Oro – Cuartos de final |
07:19 | – | – | – | Oro – Cuartos de final |
07:41 | – | – | – | Oro – Cuartos de final |
Día 2 – Femenino
SVNS – Perth – Femenino – Día 2
Sábado 25 de enero | ||||
03:19 | Gran Bretaña | – | Fiji | Grupo B |
03:41 | Estados Unidos | – | Canadá | Grupo B |
04:03 | Irlanda | – | Brasil | Grupo A |
04:25 | Nueva Zelanda | – | Japón | Grupo A |
04:47 | China | – | España | Grupo C |
05:09 | Francia | – | Australia | Grupo C |
08:03 | – | – | – | 9° puesto – Semifinales |
08:25 | – | – | – | 9° puesto – Semifinales |
09:02 | – | – | – | Oro – Cuartos de final |
09:24 | – | – | – | Oro – Cuartos de final |
09:46 | – | – | – | Oro – Cuartos de final |
10:08 | – | – | – | Oro – Cuartos de final |
Día 3 – Masculino
SVNS – Perth – Masculino – Día 3
Domingo 26 de enero | ||||
02:30 | – | – | – | 11° puesto – Final |
03:14 | – | – | – | 9° puesto – Final |
04:05 | – | – | – | Oro – Semifinales |
04:27 | – | – | – | Oro – Semifinales |
05:43 | – | – | – | 7° puesto – Final |
06:27 | – | – | – | 5° puesto – Final |
07:35 | – | – | – | Bronce – Final |
08:35 | – | – | – | Oro – Final |
Día 3 – Femenino
SVNS – Perth – Femenino – Día 3
Domingo 26 de enero | ||||
02:52 | – | – | – | 11° puesto – Final |
03:36 | – | – | – | 9° puesto – Final |
04:49 | – | – | – | Oro – Semifinales |
05:11 | – | – | – | Oro – Semifinales |
06:05 | – | – | – | 7° puesto – Final |
06:49 | – | – | – | 5° puesto – Final |
08:03 | – | – | – | Bronce – Final |
09:11 | – | – | – | Oro – Final |
FUENTE: ESPN