Con muchos jugadores argentinos en los diferentes clubes participantes, se jugo el pasado fin de semana la segunda fecha de los torneos mas importantes de Europa a nivel clubes: la CHALLENGUE CUP Y LA CHAMPIONS CUP. Entre Guindas y Bochazos te muestra los resultados de esa fecha.
| Champions Cup | ||
| Castres | 16-14 | Munster |
| Sale | 29-7 | Racing 92 |
| Ulster | 19-40 | Bordeaux |
| Leicester | 56-17 | Sharks |
| Leinster | 15-7 | Clermont |
| Bulls | 21-30 | N. Saints |
| La Rochelle | 35-7 | Bristol |
| Harlequins | 53-16 | Stormers |
| Exeter | 21-64 | Toulouse |
| Benetton | 22-21 | Bath |
| St. Français | 17-28 | Saracens |
| Toulon | 30-29 | Glasgow |

| Challenge Cup | ||
| Zebre | 19-21 | Lyon |
| Lions | 43-35 | Pau |
| Vannes | 43-19 | Gloucester |
| Cardiff | 26-10 | Cheetahs |
| Scarlets | 36-18 | Black Lion |
| Perpignan | 18-31 | Connacht |
| Newcastle | 14-22 | Dragons |


